I. ÁCIDOS E SUAS BASES CONJUGADAS
III. COMPOSIÇÃO DO CORPO HUMANO
IV. DISTÂNCIAS INTER-ATÓMICAS, EM 10-10 M
V. ELEMENTOS E ALGUMAS PROPRIEDADES
IX. NOMENCLATURA DA QUÍMICA DO CARBONO
XI. SOLUBILIDADE DE SAIS EM ÁGUA
XIV. TABELA PERIÓDICA, OS VÁRIOS BLOCOS
XV. TABELA PERIÓDICA PRINCIPAL
| ÁCIDO | Ka | pKa | BASE | Kb | pKb | |
| HClO4 | >>>1 | <<0 | ClO4- | <<<1 | >>14 | |
| HI | >>>1 | <<0 | I- | <<<1 | >>14 | |
| HBr | >>>1 | <<0 | Br- | <<<1 | >>14 | |
| HCl | >>>1 | <<0 | Cl- | <<<1 | >>14 | |
| H2SO4 | >>>1 | <<0 | HSO4- | <<<1 | >>14 | |
| HNO3 | >>>1 | <<0 | NO3- | <<<1 | >>14 | |
| HClO3 | >>>1 | <<0 | ClO3- | <<<1 | >>14 | |
| H3O+ | ±55.6 | ±1.75 | H2O | ±0.02 x 10-14 | 15.75 | |
| (H2SO3) | 10-2 | ±2 | HSO3- | ±10-12 | ±12 | |
| HSO4- | 10-2 | ±2 | SO42- | ±10-12 | ±12 | |
| H3PO4 | 10-2 | ±2 | H2PO4- | ±10-12 | ±12 | |
| HF | 10-3 | ±3 | F- | ±10-11 | ±11 | |
| HCOOH | 10-4 | ±4 | HCOO- | ±10-10 | ±10 | |
| CH3COOH | 10-4 | ±4 | CH3COO- | ±10-10 | ±10 | |
| Al(H2O)63+ | 10-5 | ±5 | Al(OH)(H2O)52+ | ±10-9 | ±9 | |
| (H2CO3) | 10-6 | ±6 | HCO3- | ±10-8 | ±8 | |
| H2S | 10-7 | ±7 | HS- | ±10-7 | ±7 | |
| H2PO4- | 10-7 | ±7 | HPO42- | ±10-7 | ±7 | |
| HSO3- | 10-8 | ±8 | SO32- | ±10-6 | ±6 | |
| NH4+ | 10-10 | ±10 | NH3 | ±10-4 | ±4 | |
| HCO3- | 10-10 | ±10 | CO32- | ±10-4 | ±4 | |
| HPO42- | 10-13 | ±13 | PO43- | ±10-1 | ±1 | |
| HS- | 10-13 | ±13 | S2- | ±10-1 | ±1 | |
| H2O | ±0.02 x 10-14 | ±15.75 | OH- | ±55,6 | ±1.75 | |
| quanto mais baixo, mais fraco é o ácido. | quanto mais baixo, mais forte é a base | |||||
| Α α | alfa | Β β | beta | Δ δ | delta | Ε ε | epsilon | |||
| Γ γ | gama | Χ χ | chis | Φ φ | fi | Η η | eta | |||
| Ι ι | iota | Κ κ | kapa | Λ λ | lambda | Μ μ | mi | |||
| Ν ν | ni | Ο ο | omicron | Π π | pi | Θ θ | teta | |||
| Ρ ρ | ró | Σ σ | sigma | Τ τ | tau | Υ υ | ípsilon | |||
| Ω ω | ómega | Ξ ξ | csi | Ψ ψ | psi | Ζ ζ | zeta |
| Água: | H2O | ± 60% |
| Outra matéria: | H | 3% |
| C | 20% | |
| O | ± 9% | |
| N | ± 3% | |
| Ca | ± 2,5% | |
| P | ± 1,1% | |
| OUTROS | ± <1% |
H-H |
0,74 | H-F |
0,92 | N≡N |
1,10 | C-F |
1,38 |
F-F |
1,42 | H-Cl |
1,27 | C≡C |
1,21 | C-Cl |
1,77 |
Cl-Cl |
1,99 | H-Br |
1,41 | C≡N |
1,16 | C-Br |
1,94 |
Br-Br |
2,28 | H-I |
1,60 | C=O (CO2) |
1,16 | C-I |
2,14 |
I-I |
2,67 | H-O |
0,96 | C=O |
1,22 | C-O |
1,43 |
N-N |
1,47 | N-H |
1,01 | C=C |
1,35 | H-S |
1,34 |
C-C |
1,54 | C-H |
1,08 | O=O |
1,21 | P-H |
1,42 |
1 = elemento |
2 = símbolo |
3 = número atômico |
4 = massa atômico |
5 = electro- negatividade |
6 = Ponto de Fusão |
7 = Ponto de Ebulição |
8 = Raio atômico (x10-12m) |
9 = Raio iônico (x10-12m) |
10 = Raio vanderWaals (x10-12m) |
| Actínio | Ac | 89 | 1,1 | 1324 | 3500 | 188 | |||
| Alumínio | Al | 13 | 27.0 | 1.6 | 933 | 2792 | 143 | 45 | |
| Americano | Am | 95 | 1,3 | 1400 | 2900 | 173 | |||
| Antimónio | Sb | 51 | 121,8 | 2,1 | 904 | 1860 | 141 | 245 | 220 |
| Árgon | Ar | 18 | 39,9 | 84 | 87 | 192 | |||
| Arsénico | As | 33 | 74,9 | 2,2 | 1090 | 887 | 121 | 222 | 200 |
| Astácio | At | 85 | 2,2 | 575 | 610 | 140 | |||
| Bário | Ba | 56 | 137,3 | 0,9 | 1000 | 2170 | 217 | 134 | |
| Berílio | Be | 4 | 9,0 | 1,6 | 1560 | 2744 | 112 | 30 | |
| Berquélio | Bk | 97 | 1,3 | 1300 | 2900 | 172 | |||
| Bismuto | Bi | 83 | 209,0 | 2,0 | 545 | 1837 | 170 | ||
| Bório | B | 5 | 10,8 | 2,0 | 2348 | 4273 | 88 | 16 | 217 |
| Brómio | Br | 35 | 79,9 | 3,0 | 266 | 332 | 114 | 196 | 195 |
| Cádmio | Cd | 48 | 112,4 | 1,7 | 594 | 1040 | 149 | 97 | |
| Cálcio | Ca | 20 | 40,1 | 1,0 | 1115 | 1757 | 197 | 94 | |
| Califórnio | Cf | 98 | 1,3 | 1200 | 1700 | 199 | |||
| Carbono | C | 6 | 12,0 | 2,6 | 3823 | 4098 | 77 | 185 | |
| Cério | Ce | 58 | 140,1 | 1,1 | 1070 | 3698 | 183 | 101 | |
| Césio | Cs | 55 | 132,9 | 0,9 | 302 | 944 | 262 | 167 | |
| Chumbo | Pb | 82 | 207,5 | 1,6 | 601 | 2022 | 175 | 120 | |
| Clóro | Cl | 17 | 35,5 | 3,2 | 172 | 239 | 99 | 181 | 180 |
| Cobalto | Co | 27 | 58,9 | 1,7 | 1968 | 3200 | 125 | 74 | |
| Cobre | Cu | 29 | 63,5 | 1,8 | 1357 | 2835 | |||
| Criptono | Kr | 36 | 83,8 | 116 | 120 | 197 | |||
| Crómio | Cr | 24 | 52,0 | 1,6 | 2180 | 2944 | 125 | 63 | |
| Cúrio | Cm | 96 | 1600 | 3400 | 174 | ||||
| Disprósio | Dy | 66 | 162,5 | 1,2 | 1681 | 2835 | 175 | ||
| Einsteinio | Es | 99 | 1100 | 1800 | 203 | ||||
| Enxofre (Súlfuro) | S | 16 | 32,1 | 2,5 | 388 | 718 | 104 | 190 | 185 |
| Érbio | Er | 68 | 167,3 | 1802 | 3136 | 173 | |||
| Scándio | Sc | 21 | 45,0 | 1,2 | 1814 | 3195 | 160 | ||
| Estánio | Sn | 50 | 118,7 | 1,7 | 505 | 2875 | 162 | 112 | |
| Estrôncio | Sr | 38 | 87,6 | 1,0 | 1050 | 1655 | 215 | 110 | |
| Európio | Eu | 63 | 152,0 | 1099 | 1875 | 204 | |||
| Ferro | Fe | 26 | 55,8 | 1,6 | 1811 | 3134 | 126 | 76 | |
| Flúor | F | 9 | 19,0 | 4,0 | 54 | 85 | 64 | 133 | 135 |
| Fósforo | P | 15 | 31,0 | 2,1 | 317 | 550 | 110 | 212 | 190 |
| Frâncio | Fr | 87 | 0,9 | 300 | 950 | 270 | 180 | ||
| Gadolínio | Gd | 64 | 157,3 | 1,1 | 1585 | 3534 | 179 | ||
| Gálio | Ga | 31 | 69,7 | 1,8 | 303 | 2477 | 141 | ||
| Germánio | Ge | 32 | 72,6 | 2,0 | 1211 | 3106 | 122 | 202 | |
| Háfnio | Hf | 72 | 178,5 | 1,2 | 2506 | 4876 | 144 | ||
| Hélio | He | 2 | 4,0 | 2 | 4 | 157 | 99 | ||
| Hidrogénio | H | 1 | 1,0 | 2,2 | 14 | 20 | 30 | 120 | |
| Hólmio | Ho | 67 | 164,9 | 1,2 | 1738 | 2968 | 174 | ||
| Índio | In | 49 | 114,8 | 1,5 | 430 | 2345 | 166 | ||
| Iodo | I | 53 | 126,9 | 2,7 | 387 | 458 | 133 | 219 | 215 |
| Irídio | Ir | 77 | 192,2 | 1,6 | 2719 | 4701 | 135 | ||
| Itérbio | Yb | 70 | 173,0 | 1,1 | 1097 | 1467 | 194 | ||
| Ítrio | Y | 39 | 88,9 | 1,1 | 1799 | 3609 | 180 | ||
| Lantânio | La | 57 | 138,9 | 1,1 | 1193 | 3728 | 188 | ||
| Lítio | Li | 3 | 6,9 | 1,0 | 454 | 1615 | 152 | 68 | |
| Lutécio | Lu | 71 | 175,0 | 1,2 | 1928 | 3668 | 172 | ||
| Magnésio | Mg | 12 | 24,3 | 1,2 | 923 | 1363 | 160 | 65 | |
| Manganês | Mn | 25 | 54,9 | 1,6 | 1915 | 2334 | 129 | 80 | |
| Mercúrio | Hg | 80 | 200,6 | 1,4 | 234 | 630 | 152 | 127 | |
| Molybdénio | Mo | 42 | 95,9 | 1,3 | 2856 | 4912 | 136 | ||
| Neodímio | Nd | 60 | 144,2 | 1,2 | 1293 | 3300 | 181 | ||
| Neon | Ne | 10 | 20,2 | 25 | 27 | 160 | |||
| Nióbio | Nb | 41 | 92,9 | 1,2 | 2750 | 5017 | 141 | ||
| Níquel | Ni | 28 | 58,7 | 1,8 | 1728 | 3186 | 124 | 72 | |
| Nitrogénio | N | 7 | 14,0 | 3,0 | 63 | 77 | 70 | 171 | 150 |
| Ósmio | Os | 76 | 190,2 | 1,5 | 1828 | 3236 | 134 | ||
| Ouro | Au | 79 | 197,0 | 1,4 | 1337 | 3129 | 144 | 137 | |
| Oxigénio | O | 8 | 16,0 | 3,4 | 54 | 90 | 66 | 146 | 140 |
| Paládio | Pd | 46 | 106,4 | 1,4 | 1828 | 3236 | 138 | ||
| Plátina | Pt | 78 | 195,1 | 1,4 | 2042 | 4098 | 138 | ||
| Plutónio | Pu | 94 | 910 | 3600 | 159 | ||||
| Polónio | Po | 84 | 1,8 | 527 | 1235 | 140 | |||
| Potássio | K | 19 | 39,1 | 0,8 | 336 | 1032 | 231 | 133 | |
| Praseodímio | Pr | 59 | 140,9 | 1,2 | 1208 | 3785 | 182 | ||
| Prata | Ag | 47 | 107,9 | 1,9 | 1235 | 2435 | 144 | 126 | |
| Prométio | Pm | 61 | 1,2 | 1341 | 3003 | 183 | |||
| Proactínio | Pa | 91 | 1,5 | 1800 | 4400 | 156 | |||
| Rádio | Ra | 88 | 0,9 | 972 | 1413 | 220 | 148 | ||
| Radon | Rn | 86 | 202 | 211 | |||||
| Rénio | Re | 75 | 186,2 | 1,9 | 3459 | 5869 | 137 | ||
| Ródio | Rh | 45 | 102,9 | 2,3 | 2237 | 2968 | 134 | ||
| Rubídio | Rb | 37 | 85,5 | 0,8 | 312 | 961 | 244 | 148 | |
| Ruténio | Ru | 44 | 101,1 | 2,2 | 2607 | 4423 | 133 | ||
| Samário | Sm | 62 | 150,4 | 1,2 | 1345 | 2064 | 180 | ||
| Selénio | Se | 34 | 79,0 | 2,6 | 494 | 958 | 117 | 202 | 200 |
| Silício | Si | 14 | 28,1 | 1,9 | 1687 | 3538 | 117 | 224 | |
| Sódio | Na | 11 | 23,0 | 0,9 | 371 | 1156 | 186 | 98 | |
| Tálio | Tl | 81 | 204,4 | 2,0 | 577 | 1746 | 171 | ||
| Tantalio | Ta | 73 | 180,9 | 1,3 | 3269 | 5731 | 143 | ||
| Tecnécio | Tc | 43 | 1,9 | 2430 | 4538 | 135 | |||
| Telúrio | Te | 52 | 127,6 | 2,1 | 723 | 1261 | 137 | 222 | 220 |
| Térbio | Tb | 65 | 158,9 | 1,2 | 1629 | 3396 | 167 | ||
| Titánio | Ti | 22 | 47,9 | 1,5 | 1941 | 3560 | 146 | 90 | |
| Tório | Th | 90 | 232,0 | 1,3 | 2000 | 4800 | 180 | ||
| Túlio | Tm | 69 | 168,9 | 1,2 | 1818 | 2221 | 172 | ||
| Urânio | U | 92 | 238,0 | 1,4 | 1400 | 4200 | 138 | ||
| Vanádio | V | 23 | 50,9 | 1,6 | 2183 | 3680 | 131 | ||
| Wolframo | W | 74 | 183,9 | 2,4 | 3695 | 5828 | 137 | ||
| Xenon | Xe | 54 | 131,3 | 161 | 165 | 217 | |||
| Zinco | Zn | 30 | 65,4 | 1,7 | 693 | 1180 | 133 | 74 | |
| Zircónio | Zr | 40 | 91,2 | 1,3 | 2128 | 4682 | 157 |
H-H |
- 4,36 | H-F |
- 5,63 | N≡N |
- 9,45 | C-F |
- 4,4 |
F-F |
- 1,53 | H-Cl |
- 4,32 | C≡C |
- 8,3 | C-Cl |
- 3,3 |
Cl-Cl |
- 2,43 | H-Br |
- 3,66 | C≡N |
- 8,9 | C-Br |
- 2,8 |
Br-Br |
- 1,93 | H-I |
- 2,99 | C=O |
- 8,0 | C-I |
- 2,4 |
I-I |
- 1,51 | H-O |
- 4,646 | C=S |
- 2,6 | C-O |
- 3,5 |
H-O (alcanol) |
- 4,5 | N-H |
- 3,9 | C=C |
- 6,1 | H-S |
- 3,44 |
C-C |
- 3,5 | C-H |
- 4,1 | O=O |
- 4,98 | P-H |
- 3,22 |
| INDICADOR | cor a pH baixo | zona de viragem | cor a pH alto |
| hematoxilina | vermelho | 0,0 - 1,0 | amarelo |
| vermelhode cresol | vermelho | 0,2 - 1,8 | amarelo |
| azul de timol | vermelho | 1,2 - 2,8 | amarelo |
| amarelo de dimetilo | vermelho | 2,9 - 4,0 | amarelo |
| laranja de metilo | vermelho | 3,1 - 4,4 | amarelo alaranjado |
| methylrood | vermelho | 4,0 - 6,0 | amarelo |
| vermelho de bromofenol | amarelo | 5,2 - 6,8 | violeta |
| tornesol | vermelho | 5,5 - 8,0 | azul |
| azul de bromotimol | amarelo | 6,0 - 7,6 | azul |
| vermelho de fenol | amarelo | 6,8 - 8,4 | vermelho |
| azul de timol | amarelo | 8,0 - 9,6 | azul |
| fenolftaleina | incolor | 8,2 - 10 | carmim |
| amarelo de alizarina-R | amarelo | 10,1 - 12 | violeta azulado |
| 1,3,5-trinitrobenzeno | incolor | 12 - 14 | cor de laranja |
| nome geral | fórmula geral | observações |
| Alcanos | CnH2n+2 | só ligações C-C simples nas moléculas |
| Alquenos | CnH2n | ligações C=C duplas nas moléculas |
| Alquinos | CnH2n-2 | ligações C ≡ C triplas nas moléculas |
| Ciclo alcanos | CnH2n | |
| Benzeno | C6H6 |
| Só um átomo C: | met... | seis átomos C: | hex..... | |
| Dois átomos C: | et..... | Sete átomos C: | hept...... | |
| Três átomos C: | prop..... | Oito átomos C: | oct....... | |
| Quatro átomos C: | but...... | Nove átomos C: | non...... | |
| cinco átomos C: | pent....... | Dez átomos C: | dec........ |
| nome | fórmula geral | sufixo | exemplo | comentário/ alternativo |
| alcano | CnH2n+2 |
-ano |
H H H
| | | H - C - C - C - H | | | H H H Propano |
Saturado |
| alqueno | CnH2n | -eno |
H
| H - C - C = C - H | | | H H H Propeno |
Insaturado |
| Alquino | CnH2n-2 | -ino |
H | H - C - C ≡ C - H | H Propino |
Insaturado |
| Alquilo- | CnH2n+1 -- | -ilo |
H H | | H - C - C --- | | H H Etyl--- |
ramificações |
| ciclo-alcano | CnH2n | -ano |
H H | | H - C - C - H | | H - C - C - H | | H H ciclo-butano |
isómero com alquenos / saturado |
| alcanolo | CnH2n+1 -OH | -ol |
H H H | | | H - C - C - C - H | | | H H OH 1-propanol |
prefixo: hidroxi; / álcool |
| alcanal | CnH2n+1-CHO | -al |
Propanal |
aldeido |
| alcanon | CnH2n+1- -CO-CmH2m+1 |
-on |
Propanono |
grupo cetono |
| ácido alcanóico |
CnH2n+1 - COOH |
H | H - C - C = O | | H OH ácido etanóico |
ácido acético | |
| Alkoxi-alcano | CnH2n+1- O - CmH2m+1 |
H H H | | | H - C - O - C - C - H | | | H H H Metoxi-etano |
Éter (2 grupos alquilo ligados via átomo O) |
|
| Alquil- alcan(o)ato |
CnH2n+1-COO- / CmH2m+1 |
-yl -oato |
Metil-etanoato |
é um éster |
| Alquilamina (prim) |
CnH2n+1-NH2 | -amina |
propil-amina ou: 1 aminopropano |
prefixo: amino- |
| nitro-alcano | CnH2n+1-NO2 | H H H | | | H - C - C - C – H | | | H H NO2 1-nitro propano |
||
| peptida | CnH2n+1-NH-CO-CmH2m+1 |
H H H | | | H - C - N – C - C - H | ║ | H O H |
| oxidantes | redutores | ||||||||||
| F2 | + | 2e- | 2F- | ||||||||
| H2O2 | + | 2H+ | + | 2e- | 2H2O | ||||||
| PbO2 | + | SO42 - | + | 4H+ | + | 2e- | PbSO4 | + | 2H2O | ||
| MnO4- | + | 8H+ | + | 5e- | Mn2+ | + | 4H2O | ||||
| Au3+ | + | 3e- | Au | ||||||||
| Cl2 | + | 2e- | 2Cl- | ||||||||
| Cr2O72- | + | 14H+ | + | 6e- | 2Cr3+ | + | 7H2O | ||||
| MnO2 | + | 4H+ | + | 2e- | Mn2+ | + | 2H2O | ||||
| O2 | + | 4H+ | + | 4e- | 2H2O | ||||||
| Br2 | + | 2e- | 2Br- | ||||||||
| NO3- | + | 2H+ | + | e- | NO2 | + | H2O | ||||
| Ag+ | + | e- | Ag | ||||||||
| Fe3+ | + | e- | Fe2+ | ||||||||
| I2 | + | 2e- | 2I- | ||||||||
| MnO4- | + | 2H2O | + | 3e- | MnO2 | + | 4OH- | ||||
| Cu2+ | + | 2e- | Cu | ||||||||
| Cu2+ | + | e- | Cu+ | ||||||||
| S | + | 2H+ | + | 2e- | H2S | ||||||
| S4O62- | + | 2e- | 2S2O32- | + | H2O | ||||||
| 2H+ | + | 2e- | H2 | ||||||||
| SO42- | + | 2H+ | + | 2e- | SO32- | + | H2O | ||||
| Pb2+ | + | 2e- | Pb | ||||||||
| Ni2+ | + | 2e- | Ni | ||||||||
| PbSO4 | + | 2e- | Pb | + | SO42- | ||||||
| Fe2+ | + | 2e- | Fe | ||||||||
| S | + | 2e- | S2- | ||||||||
| 2 CO2 | + | 2H+ | + | 2e- | H2C2O4 | ||||||
| Zn2+ | + | 2e- | Zn | ||||||||
| 2H2O | + | 2e- | H2 | + | 2OH- | ||||||
| Al3+ | + | 3e- | Al | ||||||||
| Mg2+ | + | 2e- | Mg | ||||||||
| Al(OH)4- | + | 3e- | Al | + | 4OH- | ||||||
| Na+ | + | e- | Na | ||||||||
| Ba2+ | + | 2e- | Ba | ||||||||
| Ca2+ | + | 2e- | Ca | ||||||||
| K+ | + | e- | K | ||||||||
| Quanto mais baixo, mais fraco o oxidante | Quanto mais baixo, mais forte o redutor | ||||||||||
| OH- | O2- | Cl- | Br- | I- | S2- | SO32- | SO42- | CO32- | PO43- | NO3- | CH3COO- | |
| Na+ | + |
R |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
| K+ | + |
R |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
| NH4+ | + |
+ |
+ |
D |
+ |
+ |
D |
D |
+ |
+ |
||
| Ca2+ | ± |
R |
+ |
+ |
+ |
± |
- |
± |
- |
- |
+ |
+ |
| Ba2+ | + |
R |
+ |
+ |
+ |
± |
- |
- |
- |
- |
+ |
+ |
| Ag+ | - |
- |
- |
- |
- |
- |
± |
- |
- |
+ |
± |
|
| Pb2+ | - |
- |
± |
± |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
+ |
+ |
| Hg+ | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
+ |
± |
|
| Hg2+ | - |
+ |
± |
- |
- |
R |
- |
- |
+ |
+ |
||
| Cu2+ | - |
- |
+ |
+ |
- |
- |
+ |
- |
- |
+ |
+ |
|
| Al3+ | - |
- |
+ |
+ |
+ |
R |
+ |
+ |
- |
+ |
+ |
|
| Fe2+ | - |
- |
+ |
+ |
+ |
- |
- |
+ |
- |
- |
+ |
+ |
| Fe3+ | - |
- |
+ |
+ |
- |
+ |
- |
+ |
+ |
|||
| Mg2+ | - |
- |
+ |
+ |
+ |
± |
- |
+ |
- |
- |
+ |
+ |
| Zn2+ | - |
- |
+ |
+ |
+ |
- |
- |
+ |
- |
- |
+ |
+ |
| +: solúvel | -: insolúvel | ±: pouco solúvel td> | R: reage com água | D: decompõe-se em água |
| Tera | T | 1012 | 1 000 000 000 000 | |
| Giga | G | 109 | 1 000 000 000 | |
| Mega | M | 106 | 1 000 000 | |
| Quilo | k | 103 | 1 000 | |
| Hecto | h | 102 | 100 | |
| Deca | da | 101 | 10 | |
| Deci | d | 10-1 | 0,1 | |
| Centi | c | 10-2 | 0,01 | |
| Mili | m | 10-3 | 0,001 | |
| Micro | m | 10-6 | 0,000 001 | |
| Nano | n | 10-9 | 0,000 000 001 | |
| Pico | p | 10-12 | 0,000 000 000 001 |
Nome trivial |
nome científico |
fórmulas |
estado |
valor MAC |
Perigo |
toxicidade 1 - 5 |
que fazer |
acetileno |
etino |
H-C≡C-H |
g |
explosivo |
1 |
AF / V |
|
Acetono |
propanon |
CH3COCH3 |
l |
1780 |
inflamável |
2 |
AF / A |
ácido clorídrico |
HCl (aq) |
aq |
7 |
mordáz |
2 |
A |
|
ácido sulfúrico |
H2SO4 |
1 |
aq |
mordaz |
2 |
A |
|
álcool |
etanol |
CH3CH2OH |
1 |
1000 |
1 |
A |
|
amoníaco |
NH3 |
g / aq |
18 |
vapores perigosos |
2 |
AF |
|
arsénico + derivados |
As3+ |
s |
0,03 |
venenoso |
5 |
A |
|
benzeno |
C6H6 |
1 |
7,5 |
AF |
|||
bromo |
Br2 |
l / aq |
0,7 |
carcinogénio |
2 |
V |
|
cal vivo |
óxido de cálcio |
CaO |
s |
5 |
1 |
A |
|
carbeto |
carboneto de cálcio |
C22- / CaC2 |
s |
explosivo |
2 |
areia |
|
Chumbo + derivados |
Pb |
s |
0,15 |
venenoso |
4 |
A |
|
cianetos |
CN- |
s |
5 |
venenoso |
4 |
||
cloro |
Cl |
g / aq |
3 |
venenoso |
4 |
AF |
|
cloroformo |
triclorometano |
CHCl3 |
1 |
5 |
vapores perigosos |
1 |
AF |
dióxido de enxofre |
SO2 |
g |
5 |
3 |
AF |
||
éter |
Etoxi-etano |
CH3CH2-O-CH2CH3 |
1 |
1200 |
explosivo |
1 |
AF |
fenol |
hidroxibenzeno |
C6H5OH |
l |
19 |
mordaz |
2 |
|
fluoro |
F2 |
g |
2 |
venenoso |
4 |
||
formalina |
Metanal |
CH2O |
l |
1,5 |
mordaz |
1 |
A |
gasolina |
Octanos |
C8H18 |
l / g |
explosivo |
1 |
AF |
|
glicol |
1.2 dihidroxi-etano |
HO-CH2-CH2-OH |
l |
26 |
dor de cabeça |
2 |
V |
hidróxido de de Na/K (aq) |
NaOH / KOH |
aq |
2 |
mordaz |
1 |
A |
|
iodo |
I2 |
s |
1 |
dor de cabeça |
2 |
A |
|
lixívia |
hipoclorito de sódio |
NaClO |
s / aq |
mordaz |
2 |
A |
|
mercúrio |
Hg / Hg2+ |
l |
0,05 |
venenoso |
5 |
A (leite) |
|
álcool metílico |
Metanol |
CH3OH |
l |
260 |
venenoso |
3 |
V |
monóxido de carbono |
CO |
g |
29 |
venenoso |
4 |
AF |
|
nitrato de prata |
AgNO3 |
s |
0,01 |
mordaz |
A |
||
óxidos de nitrogénio |
NxOy (NO2 NO3 etc) |
g |
4 |
dor de cabeça |
3 |
AF |
|
ozono |
O3 |
g |
venenoso |
3 |
AF |
||
peróxido de hidrogénio |
H2O2 |
l |
1,4 |
explosivo / queima |
2 |
A |
|
Tetra |
tetraclorometano |
CCl4 |
l |
12,6 |
venenoso |
3 |
| sal | Ks | pKs |
| AgBr | 8*10-13 | 12,1 |
| AgCl | 2*10-10 | 9,7 |
| Ag2CO3 | 6*10-12 | 11,2 |
| AgI | 2*10-16 | 15,6 |
| Ag3PO4 | 2*10-21 | 20,7 |
| BaCO3 | 8*10-9 | 8,1 |
| BaSO4 | 1*10-10 | 10 |
| CaC2O4 | 3*10-9 | 8,5 |
| Ca(OH)2 | 1*10-6 | 6 |
| CaSO4 | 2*10-5 | 4,7 |
| CuI | 7*10-12 | 11,2 |
| CuS | 1*10-44 | 44 |
| Fe(OH)2 | 2*10-14 | 13,7 |
| Fe(OH)3 | 1*10-36 | 36 |
| FeS | 1*10-19 | 19 |
| HgS | 1*10-52 | 52 |
| MgCO3 | 1*10-5 | 5 |
| PbCO3 | 5*10-14 | 13,3 |
| PbCl2 | 2*10-5 | 4,7 |
| PbI2 | 1*10-8 | 8 |
| PbS | 1*10-27 | 27 |
| PbSO4 | 2*10-8 | 7,7 |
| SnS | 1*10-25 | 25 |
| ZnCO3 | 2*10-11 | 10,7 |
| Zn(OH)2 | 2*10-14 | 13,7 |
| ZnS | 2*10-23 | 22,7 |