Li - F |
Ligações com Hidrogénio (hidretos) | LiH BeH2 BH3 {CH4} NH3 H2O HF |
Base forte ----------------------base fraco - neutro ---- ácido fraco | ||
De esquerda para direita realiza-se uma mudança de base para ácido, com água substância neutra e CH4 também neutra por outras razões. O ião hidreto (H-) é muito básico e pode ser cedido por LiH e BeH2. BH3 e NH3 têm uma tendência de captar iões H+ (protões), são bases fracos, NH3 mais fraco do que BH3. | ||
Ligações com Hidrogénio + Oxigénio | LiOH Be(OH)2 B(OH)3 = H3BO3 H2CO3 (=H4CO4) HNO3 [H2O)] HFO3 | |
Base ----------------------------anfotérico ----------- ácido fraco ---------ácido forte | ||
De esquerda para direita realiza-se também uma mudança de base para ácido, com água substância já com Oxigénio e fica fora da análise. O elemento B, ligado com Oxigénio e Hidrogénio, pode formar hidróxido de Bório ou ácido bórico (monoprotónico); é mesma coisa. Pode-se dizer que esta substância é um anfólito = substância amfotérica. | ||
Período 3 Na - Cl |
Ligações com Hidrogénio (hidretos) | NaH MgH2 AlH3 {SiH4} PH3 H2S HCl |
Base forte ------------------base fraco --- ácido fraco ---- ácido forte | ||
De esquerda para direita realiza-se uma mudança de base para ácido, com SH4 também neutra por várias razões.
O ião hidreto (H-) é muito básico e pode ser cedido por LiH e BeH2. BH3 e NH3 têm uma tendência de captar iões H+ (protões), são bases fracos, NH3 mais fraco do que BH3. |
||
Ligações com Hidrogénio + Oxigénio | NaOH Mg(OH)2 Al(OH)3=H3AlO3=HAlO2 H4SiO4=H2SiO3 H3PO4 H2SO4 HClO3 | |
Base --------------------- amfotérico ----------------- ácido fraco ------------------ ácido forte | ||
De esquerda para direita realiza-se também uma mudança de base para ácido.
O elemento Al, ligado com Oxigénio e Hidrogénio, pode formar uma substância amfotérica. |
||
Li – Cs |
Ligações com Hidrogénio (hidretos) | LiH - NaH - KH - RbH - CsH (Todos são hidretos) |
Base ---------------------base muito forte | ||
O ião H- é ião com carácter muito básico | ||
Ligações com Hidrogénio + Oxigénio | LiOH NaOH KOH RbOH CsOH | |
Base ---------------------------base muito forte | ||
Todos são bases fortes pela presença do ião OH-
São todos ligações iónicas. Os raios dos iões positivos aumentam de cima para baixa. |
||
Grupo V N - Bi |
Ligações com Hidrogénio (hidretos) | NH3 PH3 AsH3 SbH3 BiH3 (Todos são hidretos) |
base fraca---------------------base forte | ||
O ião H- é ião com carácter muito básico | ||
Ligações com Hidrogénio + Oxigénio | HNO3 H3PO4 H3AsO4 H3SbO4 H3BiO4 | |
Ácido forte ----ácido mais fraco ----- anfotérico ------ base fraca | ||
De cima para baixa, estas substâncias perdem o carácter ácido | ||
O - Po |
Ligações com Hidrogénio (hidretos) | H2O H2S H2Se H2Te H2Po |
anfoterico-------ácido fraco ------------------------ ácidos mais fortes | ||
O ião H- é ião com carácter muito básico | ||
Ligações com Hidrogénio + Oxigénio | H2O H2SO4 H2SeO4 H2TeO4 H2PoO4 | |
anfotérico---- ácido forte ------ ácidos mais fracos | ||
F - At |
Ligações com Hidrogénio (hidretos) | HF HCl HBr HI HAt |
Ácido fraco ------- ácidos fortes | ||
Ligações com Hidrogénio + Oxigénio | (HFO3) HClO3 HBrO3 HIO3 HAtO3 | |
Não existe ácido forte --------- ácidos mais fracos | ||
|
|
|
|
|
|