I.  Zuren en geconjugeerde Basen

                                                                  
ZUUR Ka pKa BASE Kb pKb
HClO4 >>>1 <<0   ClO4- <<<1 >>14
HI >>>1 <<0 I- <<<1 >>14
HBr  >>>1 <<0  Br- <<<1 >>14
HCl >>>1 <<0 Cl- <<<1 >>14
H2SO4 >>>1 <<0 HSO4- <<<1 >>14
HNO3 >>>1  <<0  NO3- <<<1 >>14
HClO3 >>>1  <<0  ClO3- <<<1 >>14
 
H3O+  ±55.6  ±1.75  H2O ±0.02 x 10-14 ±15.75
 
(H2SO3) 10-2  ±2  HSO3-  ±10-12 ±12
HSO4- 10-2 ±2  SO42- ±10-12 ±12
H3PO4 10-2 ±2 H2PO4- ±10-12 ±12
HF 10-3 ±3 F- ±10-11 ±11
HCOOH  10-4 ±4 HCOO- ±10-10 ±10
CH3COOH  10-4 ±4  CH3COO- ±10-10  ±10
Al(H2O)63+ 10-5 ±5  Al(OH)(H2O)52+ ±10-9 ±9
(H2CO3) 10-6 ±6  HCO3-  ±10-8 ±8
H2 10-7 ±7  HS- ±10-7 ±7
H2PO4- 10-7 ±7  HPO42- ±10-7  ±7
HSO3- 10-8  ±8 SO32- ±10-6  ±6
NH4+ 10-10 ±10 NH3 ±10-4  ±4
HCO3-  10-10  ±10  CO32-   ±10-4  ±4
HPO42- 10-13  ±13  PO43- ±10-1 ±1
HS-  10-13 ±13  S2- ±10-1 ±1
 
H2 ±0.02 x 10-14 ±15.75 OH- ±55,6  ±1.75
 
Sterke zuren hebben zwakke geconjugeerde basen, en vice versa
De waarden van K en pK zijn afgerond.
hoe lager in deze tabel,
hoe zwakker het zuur

hoe lager in deze tabel,
hoe sterker de base