| OH- | O2- | Cl- | Br- | I- | S2- | SO32- | SO42- | CO32- | PO43- | NO3- | CH3COO- | |
| Na+ | + | R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 
| K+ | + | R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 
| NH4+ | + | + | + | D | + | + | D | D | + | + | ||
| Ca2+ | ± | R | + | + | + | ± | - | ± | - | - | + | + | 
| Ba2+ | + | R | + | + | + | ± | - | - | - | - | + | + | 
| Ag+ | - | - | - | - | - | - | ± | - | - | + | ± | |
| Pb2+ | - | - | ±  | ± | - | - | - | - | - | - | + | + | 
| Hg+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | ± | |
| Hg2+ | - | + | ±  | - | - | R | - | - | + | + | ||
| Cu2+ | - | - | + | + | - | - | + | - | - | + | + | |
| Al3+ | - | - | + | + | + | R | + | + | - | + | + | |
| Fe2+ | - | - | + | + | + | - | - | + | - | - | + | + | 
| Fe3+ | - | - | + | + | - | + | - | + | + | |||
| Mg2+ | - | - | + | + | + | ± | - | + | - | - | + | + | 
| Zn2+ | - | - | + | + | + | - | - | + | - | - | + | + | 
| +: solúvel | -: insolúvel | ±: pouco solúvel td> | R: reage com água | D: decompõe-se em água | 
sais com hidrogénio normalmente são solúveis em água, 
tal como os sais com iões de sódio, potássio ou amónio